下記に学校・体育館・プール・幼稚園・保育園などの設計実績を示します。
この他にもありますので、お気軽にお問い合わせください。
年次 | 工事名 | 構 造 | 階数 | 延床面積 | 場所 |
1961 | 倉敷市立多津美中学校 | RC | 3 | 3,400.00 | 倉敷市 |
1962 | 備前中学校 | RC | 2 | 8,500.00 | 備前市 |
1963 | 岡山県酪農大学校 | 鉄 骨 造 | 2 | 3,500.00 | 八束村 |
1968 | 笠岡市立笠岡小学校 | RC | 3 | 1,700.00 | 笠岡市 |
1970 | 川崎医大付属高校 | RC | 5 | 15,800.00 | 倉敷市 |
1971 | 川崎医大 | SRC | 18 | 125,300.00 | 倉敷市 |
1975 | 川崎医療短期大学 | RC | 7 | 4,500.00 | 倉敷市 |
1979 | 福泊保育園 | 木 造 | 1 | 361,60 | 岡山市 |
1979 | みどり保育園 | RC | 1 | 401,22 | 総社市 |
1980 | 総社市立総社中央プール | RC | 1 | 442.00 | 総社市 |
1982 | 落合町立落合中学校ランチルーム | 鉄 骨 造 | 1 | 809.98 | 落合町 |
1982 | 岡山ビジネスカレッジ | 鉄 骨 造 | 6 | 2,291.94 | 岡山市 |
1982 | 共同病院保育所 | 鉄 骨 造 | 1 | 197.25 | 倉敷市 |
1983 | 総社市立新本小学校屋体 | 鉄 骨 造 | 1 | 693.00 | 総社市 |
1984 | 総社市立総社北小学校 | RC | 3 | 4,142.00 | 総社市 |
1984 | 総社市立総社中学校増築 | RC | 3 | 945.00 | 総社市 |
1984 | 岡山市立西大寺中学校増築 | RC | 3 | 1,134.00 | 岡山市 |
1984 | 柵原町立飯岡小学校屋体 | 鉄 骨 造 | 1 | 708.00 | 柵原町 |
1985 | 岡山市立旭中格技場 | RC | 1 | 558.60 | 岡山市 |
1985 | 総社市立総社北小学校屋体 | 鉄 骨 造 | 2 | 977.10 | 総社市 |
1985 | 柵原町立柵原中学校給食ホール | 鉄 骨 造 | 1 | 330.00 | 柵原町 |
1985 | 久世町立草加部小学校屋体 | 鉄 骨 造 | 1 | 525.00 | 久世町 |
1986 | 県立賀陽加茂川高校屋体 | 鉄 骨 造 | 2 | 1,260.00 | 賀陽町 |
1986 | 岡山市立牧石小学校 | 鉄 骨 造 | 1 | 198.00 | 岡山市 |
1986 | 総社市立阿曽小学校屋体 | 鉄 骨 造 | 1 | 873.00 | 総社市 |
1986 | 県立興陽高校研修施設 | 鉄 骨 造 | 1 | 243.00 | 岡山市 |
1987 | 久世町立久世中学校改修 | RC | 1 | 464.70 | 久世町 |
1987 | 総社市立池田小学校屋体 | 鉄 骨 造 | 1 | 822.80 | 総社市 |
1987 | 岡山市立南方小学校プール | RC | 1 | 736.10 | 岡山市 |
1987 | 岡山市立西大寺中学校改修 | RC | 4 | 387.00 | 岡山市 |
1988 | 岡山市立平津幼稚園 | RC | 2 | 840.00 | 岡山市 |
1988 | 総社市立昭和小学校 | RC | 3 | 2,749.06 | 総社市 |
1988 | 賀陽町立吉川保育園 | RC | 1 | 550.92 | 賀陽町 |
1989 | 賀陽町立吉川中学校 | RC | 2 | 1,794.78 | 賀陽町 |
1989 | 岡山市立富山小学校大規模改修 | RC | 2 | 1,321.00 | 岡山市 |
1989 | 県立瀬戸南高校 | 鉄 骨 造 | 2 | 800.80 | 瀬戸町 |
1990 | 総社市立維新小学校 | RC | 3 | 2,274.41 | 総社市 |
1991 | 総社市立維新小学校屋体 | 鉄 骨 造 | 1 | 844.00 | 総社市 |
1991 | 久世町立樫邑小学校屋体 | 鉄 骨 造 | 2 | 674.54 | 久世町 |
1991 | 久世町立久世中学校大規模改修 | RC | 3 | 2,414.00 | 久世町 |
1991 | 賀陽町立豊野小学校 | RC | 2 | 2.078.00 | 賀陽町 |
1992 | 賀陽町立吉川小学校 | RC | 2 | 780.00 | 賀陽町 |
1992 | 岡山市立平井小学校屋体 | 鉄 骨 造 | 2 | 1,078.00 | 岡山市 |
1992 | 東粟倉小学校給食施設 | 鉄 骨 造 | 1 | 308.00 | 東粟倉村 |
1992 | 県立新見高校屋体 | 鉄 骨 造 | 2 | 1,816.00 | 新見市 |
1993 | 賀陽町立大和小学校 | 木 造 | 2 | 66.60 | 賀陽町 |
1993 | 総社市立総社幼稚園増築 | 鉄 骨 造 | 1 | 81.00 | 総社市 |
1995 | 有漢町立有漢西小学校大規模改修 | RC | 2 | 1,391.13 | 有漢町 |
1997 | 作東町立土居幼稚園 | RC | 1 | 350.00 | 作東町 |
1997 | 御津町立金川小学校基本計画 | RC | 2 | 3,900.00 | 御津町 |
1998 | 久世中学校プール | FRP造 | 1 | 325.00 | 久世町 |
1998 | 御津町立金川小学校(御津小学校) | RC | 2 | 4,404.73 | 御津町 |
1999 | 竹荘共同調理場 | 鉄 骨 造 | 1 | 380.00 | 賀陽町 |
1999 | 県立勝間田高校 | RC | 3 | 918.00 | 美作町 |
1999 | 県立瀬戸高校耐震診断 | RC | 3 | 1,018.00 | 瀬戸町 |
1999 | 総社中学校屋体 | 鉄 骨 造 | 2 | 2,793.00 | 総社市 |
2000 | 吉川小学校プール | SRC | 1 | 325.00 | 賀陽町 |
2001 | 御津町立金川小学校解体撤去 | 木造・ 鉄 骨 造 |
2 | 2,956.40 | 御津町 |
2001 | 町立有漢西小学校プール | RC | 1 | 325.00 | 有漢町 |
2002 | 町立川上小学校プール | RC | 1 | 325.00 | 川上町 |
2002 | 御津町立金川幼稚園・保育園 | RC | 1 | 1,486.00 | 御津町 |
2002 | 県立勝間田高校実習棟 | RC | 2 | 607.82 | 勝央町 |
2002 | 町立有漢東小学校プール | RC | 1 | 325.00 | 有漢町 |
2002 | 町立余野小・幼稚園 | 鉄 骨 造 | 2 | 2,672.50 | 久世町 |
2003 | 灘崎町立彦崎小学校管理棟 | RC | 2 | 1,645.00 | 灘崎町 |
2004 | なかよし保育園 | 鉄 骨 造 | 2 | 1,489.71 | 岡山市 |
2005 | 久世中学校基本設計 | RC | 3 | 8,831.00 | 久世町 |
2006 | つしま幼稚園 増改築 | 鉄 骨 造 | 2 | 340.00 | 岡山市 |
2006 | 岡山市大元小学校校舎増築 | RC | 4 | 1,166.58 | 岡山市 |
2006 | 県立倉敷青陵高校図書館整備工事 | 木 造 | 1 | 545.00 | 倉敷市 |
2006 | 吉川小学校校舎窓改修 | RC | 2 | 窓改修 | 吉備中央町 |
2006 | 久世中学校新改築工事 | RC | 3 | 8,322.00 | 真庭市 |
2006 | 玉野高校大規模改修工事 | RC | 3 | 1,339.00 | 玉野市 |
2007 | 県立和気閑谷高校大規模改修 | RC | 3 | 693.00 | 和気町 |
2007 | 久世中学校屋内運動場工事監理業務 | 鉄 骨 造 | 1 | 5,355.00 | 真庭市 |
2007 | 総社小学校外2校アスベスト除去 工事設計 |
アスベスト 除去 |
439.00 | 総社市 | |
2007 | 吉備中央町吉川小学校本館 窓改修他工事 |
RC | 2 | 窓改修 | 吉備中央町 |
2007 | 加茂川中学校校舎中央部屋根改修工事 | RC | 2 | 屋根改修 | 吉備中央町 |
2007 | 岡山中・高 校舎棟・寮棟施設整備 設計管理 |
RC | 4 | 1,588.00 1,337.00 |
岡山市 |
2008 | 特別教室冷暖房設備整備工事 | RC | 3部屋 | 総社市 | |
2008 | 県立岡山大安寺高校校舎吹付 アスベスト対策 |
アスベスト 除去 |
437.31 | 岡山市 | |
2008 | 岡山大学(津島)総合教育棟改修Ⅱ期設計 | RC | 4 | 13,700内 8,398改修 |
岡山市 |
2008 | 山田中学校屋内運動場耐震診断業務 | 鉄 骨 造 | 1 | 792.00 | 玉野市 |
2008 | 平成20年度和気中学校南棟改築 基本・実施設計 |
RC | 3 | 2754.00 | 和気町 |
2008 | 警察学校渡廊下塗装工事外実施設計 | 渡廊下塗装 | 岡山市 | ||
2008 | 高梁市立富家小学校屋内運動場耐震 診断業務 |
鉄 骨 造 | 2 | 874.00 | 高梁市 |
2008 | 久世中学校校舎棟新改築工事監理 | RC | 3 | 5,033.00 | 真庭市 |
2009 | 長船中学校技術教室棟耐震補強工事 実施設計 |
鉄 骨 造 | 1 | 305.00 | 瀬戸内市 |
2009 | 高梁市立富家小学校屋内運動場 耐震診断業務 |
鉄 骨 造 | 2 | 874.00 | 高梁市 |
2010 | 玉小学校校舎改築工事に伴う実施設計 | RC | 2 | 1,720.00 | 玉野市 |
2010 | 和気中学校施設整備工事監理委託業務 | RC | 3 | 2,820.00 | 和気町 |
2010 | 玉津小学校体育館耐震補強工事実施設計 | 鉄 骨 造 | 1 | 499.00 | 瀬戸内市 |
2010 | 高梁市立落合幼稚園園舎耐震補強工事 実施 |
RC 鉄 骨 造 |
2 1 |
323.00 128.00 |
高梁市 |
2010 | 県立落合高校校舎大規模改造工事 | RC | 3 | 1,786.00 | 真庭市 |
2010 | 高梁市富家小学校屋内運動場耐震補強 | 鉄 骨 造 | 2 | 874.00 | 高梁市 |
2011 | 町立保育園空調設備設置工事設計 監理業務 |
上竹・下竹・ 吉川・大和 |
吉備中央町 | ||
2011 | 町立幼稚園空調設備設置工事設計 監理業務 |
加賀・円城・ 御北・吉備高原 |
吉備中央町 | ||
2011 | 総社西中学校 耐震診断業務 | RC | 4 | 4,994.82 | 総社市 |
2011 | 笠岡東中学校教室・管理棟耐震 補強工事 |
RC | 3 | 1,780.00 | 笠岡市 |
2011 | 岡山市立御南中学校校舎増築 | 鉄 骨 造 | 3 | 1,652.00 | 岡山市 |
2012 | 児童発達センター整備工事 | RC | 2 | 2,2580.00 | 玉野市 |
2012 | 津山西中学校 校舎耐震診断設計業務 | RC | 3 | 8,150.00 | 津山市 |
2012 | 県立岡山東商業高校耐震補強工事 | RC | 3 | 4,059.00 | |
2012 | 岡山市立御南中学校校舎増築監理 | 鉄 骨 造 | 3 | 1,652.00 | 岡山市 |
2012 | 総社西中学校耐震補強工事設計業務 | RC | 4 | 4,994.00 | |
2012 | 玉中学校校舎耐震補強工事実施設計 | RC | 4 | 3,231.00 | 玉野市 |
2012 | 興譲館高校男子生徒寮新築工事 | 鉄 骨 造 | 3 | 1,825.00 | 井原市 |
2013 | 岡山市立滝の口小学校校舎増築の 建築設計 |
RC | 3 | 3,882.00 | 岡山市 |
2013 | 岡山市立建部中学校他校舎耐震 改修設計 |
RC | 3 | 5,504.00 | 岡山市 |
2013 | 岡山県立勝山蒜山校地耐震補強設計 | RC | 3 | 2,949.00 | 真庭市 |
2013 | 岡山県立東岡山工業高校耐震補強設計 | RC | 3 | 2,268.00 | 岡山市 |
2013 | 津山西中学校 校舎耐震改修監理業務 | RC | 3 | 8,150.00 | 津山市 |
2013 | 瀬戸内市邑久中学校校舎大規模改造設計 | RC | 3 | 2,126.00 | 瀬戸内市 |
2013 | 浅口市鴨方中学校 14棟耐震診断 | RC | 4 | 746.00 | 浅口市 |
2014 | 岡山市立可知小学校耐震改修設計 | RC | 3 | 岡山市 | |
2014 | 岡山市立富山小学校耐震改修設計 | RC | 3 | 岡山市 | |
2014 | 総社東中学校外耐震補強工事 | RC | 3 | 総社市 | |
2016 | 岡北保育園設計監理 | 木造 | 1 | 933.68 | 岡北学園 |
2017 | 岡山市立今幼稚園・保育園園舎改築 建築設計 |
S造 | 2 | 1,983.89 | 岡山市 |
2017 | 岡山市立高島幼稚園・保育園園舎改築 建築設計 |
S造 | 3 | 1,252.19 | 岡山市 |
2020 | 岡山市立今幼稚園・保育園園舎増築 建築設計 |
S造 | 2 | 2,057.59 | 岡山市 |
2020 | 岡山市陵南認定こども園 | S造 | 1 | 489.10 | 岡山市 |
2020 | 矢掛認定こども園 | RC造 | 2 | 745.56 | 矢掛町 |
2021 | 岡山市旭竜認定こども園 | S造 | 3 | 1,331.92 | 岡山市 |