住宅設計一覧

下記に住宅の設計実績を示します。
この他にもありますので、お気軽にお問い合わせください。

年次 工事名 構造 階数 延面積 場所
1976 田中邸 RC 2 170 倉敷市
1977 島田邸 木  造 2 122.65 岡山市
1978 佐藤邸 RC 2 212.59 井原市
1978 河内邸 RC 3 178.86 岡山市
1978 守安邸 木  造 2 220.79 岡山市
1978 西岡邸 木  造 2 300.43 岡山市
1978 中本邸 木  造 1 139.73 清音村
1979 小野邸 木  造 1 99.2 岡山市
1979 高塚邸 木  造 2 226.9 岡山市
1979 上田邸 木  造 2 146.25 岡山市
1979 服部邸 木  造 2 297 総社市
1979 寒川邸 木  造 2 124.05 倉敷市
1980 真木邸 木  造 2 122.74 総社市
1980 吉本邸増築 木  造 1 65.4 総社市
1981 杉江邸 木  造 2 270.52 落合町
1981 田中邸 RC 2 121.45 橋本市
1981 中塚邸 RC 2 250 倉敷市
1981 藤田邸 RC 2 336 総社市
1983 赤木邸 RC 2 286.02 高梁市
1984 佐伯邸 木  造 2 165 総社市
1984 岡 邸 木  造 2 198 岡山市
1985 服部邸 木  造 1 151 総社市
1985 本後邸 木  造 1 108.56 賀陽町
1986 滝沢邸 RC 3 210 倉敷市
1987 黒瀬邸 木  造 3 254.55 賀陽町
1989 三宅邸 鉄 骨 造 2 149.8 総社市
1989 黒瀬一夫邸 木  造 2 381.6 賀陽町
1989 瀧澤邸 RC 2 548 倉敷市
1989 青野邸 木  造 2 236.46 旭 町
1991 徳田邸 鉄 骨 造 3 195 岡山市
1992 江原邸 木  造 2 282 岡山市
1992 長野邸 木  造 2 220 総社市
1992 岡野邸 木  造 2 149 総社市
1993 加藤邸 木  造 2 240 真備町
1993 芝村順介邸 木  造 2 145 賀陽町
1994 石井邸 木  造 2 265.11 岡山市
1994 加藤邸 木  造 2 163.97 岡山市
1997 植田邸 鉄 骨 造 2 240.15 倉敷市
2001 糸島邸 木  造 1 84.15 総社市
2006 平上邸 木  造 2 187.15 吉備中央町
2010 本後邸 木  造 1 108.6 岡山市
2014 木口邸 鉄 骨 造 3   総社市
2022 岡本邸 木  造 2 223.1  岡山市
2022 藤田邸リノベーション RC 2 336.0  総社市