下記に本社ビル・事務所の設計実績を示します。
この他にもありますので、お気軽にお問い合わせください。
工事名 | 構造 | 階数 | 延面積 | 場所 |
オカセン本社 | RC | 4 | 6,950.00 | 岡山市 |
オカセン本社改修 | RC | 4 | 6,671.92 | 岡山市 |
八起電気岡山営業所 | 鉄 骨 造 | 1 | 66 | 岡山市 |
岡山県珠算会館 | 鉄 骨 造 | 3 | 427.5 | 岡山市 |
中国楽器本社ビル | 鉄 骨 造 | 3 | 1,092.86 | 総社市 |
高梁川生コン本社ビル | RC | 2 | 342 | 総社市 |
十二箇郷会館 | 木 造 | 1 | 117 | 総社市 |
角藤田本社ビル | 鉄 骨 造 | 3 | 840.1 | 総社市 |
旭日工業本社ビル | 鉄 骨 造 | 3 | 786 | 倉敷市 |
賀陽町商工会館 | 鉄 骨 造 | 2 | 510 | 賀陽町 |
渡辺組本社ビル | 鉄 骨 造 | 2 | 569.4 | 総社市 |
落合公民館休憩施設 | 木 造 | 1 | 48 | 真庭市 |
玉野港湾合同庁舎耐震改修工事 | RC | 3 | 3,595.00 | 玉野市 |
岡山県警察学校耐震改修工事 | RC | 3 | 1,503.00 | 岡山市 |
吉川公民館調理室床修繕工事 | RC | 1 | 床改修 | 吉備中央町 |
旧内尾センター汚水処理施設修繕工事 | RC | 1 | 50.00 | 岡山市 |
機動隊倉庫新築工事 | 鉄 骨 造 | 1 | 200.00 | 岡山市 |
玉野市消防庁舎耐震改修工事 | RC | 3 | 1845.00 | 玉野市 |
岡山合同改修外2件設計 | RC SRC RC |
6 11 1 |
5021 16511 478.00 |
岡山市 |
中央公民館浄化槽撤去及び駐車場整備工事実施設計 | 撤去、駐車場 | 赤磐市 | ||
地域活性化対策 水産試験場整備工事実施設計 | RC ブロック RC |
2 2 1 |
1018.00 132.00 374.00 |
岡山市 |
中央公民館浄化槽撤去及び駐車場整備工事監理 | 撤去、駐車場 | 赤磐市 | ||
旭川小橋水防倉庫実施設計業務 | 鉄 骨 造 | 1 | 99 | 岡山市 |
瀬戸町江尻レストパーク屋根付広場新築工事 | 鉄 骨 造 | 1 | 2,133 | 瀬戸町 |
旧玉島公共職業安定所解体設計図書作成及び 工事監理 |
RC | 2 | 573 | 倉敷市 |
津山拘置支所職員宿舎新営工事監理業務 | RC | 4 | 558 | 津山市 |
赤磐市旧老人福祉センター解体 駐車場 | 解体、駐車場 | 赤磐市 | ||
吉備中央町豊野公民館非常放送設備設置 | 吉備中央町 | |||
津山統計・情報センター真庭庁舎解体工事 | 真庭市 | |||
岡山労働局東岡山宿舎2号の解体設計図書 | 木造解体 | 岡山市 | ||
吉川公民館パネル展示室改築工事 | RC | 1 | 吉備中央町 | |
重森三玲生家跡環境整備工事 | 1 | 吉備中央町 | ||
かもがわ交流センター浄化槽解体 | 木 造 | 1 | 吉備中央町 | |
水産試験場整備事業建築工事監理 | RC ブロック RC |
2 2 1 |
1018.00 132.00 374.00 |
瀬戸内市 |
岡山県農林水産総合センター搾乳ロボット牛舎 改造増築工事設計 |
鉄 骨 造 木 造 |
2 1 |
1070.00 138.00 |
久米郡 |
瀬戸町江尻レストパーク屋根付広場新築の建築 工事監理業務 |
鉄 骨 造 | 1 | 1608 | 岡山市 |
備商株式会社社屋新築工事 | 鉄骨造 | 2 | 749.12 | 岡山市 |
旧吉備路郷土館改修工事設計業務 | RC | 2 | 978 | 総社市 |
邑久スポーツ公園テニスコートトイレ改修工事設計業務 | RC | 1 | 20 | 瀬戸内市 |
高山分団第Ⅰ部消防器庫建設工事にかかる工 事監理 |
木造 | 2 | 65 | 高梁市 |
大賀分団第Ⅰ部消防器庫建設工事にかかる基 本設計 |
木造 | 2 | 68 | 高梁市 |
中地区コミュニティ施設実地設計 | 木造 | 1 | 300 | 高梁市 |
熊山駅前観光案内施設 | 鉄骨造 | 2 | 170.0 | 赤磐市 |